车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
6023 1 襄樊 始发站 07:52 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
6023 2 谷城 09:45 09:52 1小时53分钟 86 4.5 0 39/42/44 0/0
6023 3 武当山 10:58 11:03 3小时6分钟 158 10 0 44/47/49 0/0
6023 4 十堰 11:43 12:10 3小时51分钟 177 11 0 45/48/50 0/0
6023 5 花果 12:37 12:41 4小时45分钟 190 12 0 46/49/51 0/0
6023 6 胡家营 13:55 14:06 6小时3分钟 242 16 0 50/53/55 0/0
6023 7 白河东 14:18 14:22 6小时26分钟 252 17 0 51/54/56 0/0
6023 8 蜀河 15:42 15:47 7小时50分钟 300 19 0 53/56/58 0/0
6023 9 旬阳 16:37 16:47 8小时45分钟 335 21 0 55/58/60 0/0
6023 10 吕河 16:59 17:01 9小时7分钟 346 21 0 55/58/60 0/0
6023 11 早阳 17:16 17:18 9小时24分钟 358 22 0 56/59/61 0/0
6023 12 安康 17:38 终点站 9小时46分钟 379 23 0 57/60/62 0/0

最新线路查询:

杭州-紫荆关 涪陵-深圳 北京南-长兴 南阳-义乌 绍兴-拉萨 更多»

最新车次查询:

Z77 T90 K916 K7386 K646/K647 更多»

最新站点查询:

周口 渭南南 瓦祖 洛门 龙沟 六枝 稷山 黑山头 更多»

返回火车时刻表首页