火车票预订:火车票预订网
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
5063 1 蚌埠 始发站 20:58 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
5063 2 合肥 22:45 23:04 1小时47分钟 131 11 0 45/48/50 68/72
5063 3 巢湖 23:53 23:55 2小时55分钟 195 15 0 49/52/54 75/79
5063 4 芜湖 00:58 01:06 4小时 272 21 0 55/58/60 84/88
5063 5 宣城 01:55 01:59 4小时57分钟 336 25 0 59/62/64 92/96
5063 6 长兴 03:07 03:13 6小时9分钟 450 32 0 69/72/74 109/114
5063 7 德清 04:01 04:07 7小时3分钟 508 36 0 77/79/82 122/127
5063 8 杭州东 04:52 05:00 7小时54分钟 594 41 0 86/89/93 138/144
5063 9 萧山 05:16 05:20 8小时18分钟 615 43 0 90/93/96 144/151
5063 10 绍兴 06:22 06:25 9小时24分钟 651 45 0 93/97/100 149/156
5063 11 上虞 06:45 06:49 9小时47分钟 679 46 0 96/99/103 154/162
5063 12 余姚 07:16 07:21 10小时18分钟 711 49 0 101/104/108 162/170
5063 13 宁波 08:45 终点站 11小时47分钟 759 51 0 105/109/113 169/176

最新线路查询:

自贡-兰州 安顺-广州东 广州东-石家 随州-绍兴 济宁-益阳 更多»

最新车次查询:

Z79/Z82 T63 K8495 K8396 K749 更多»

最新站点查询:

鸭园 宣威 霞浦 通辽北 田家沟 上饶 蒲山店 江所田 更多»

返回火车时刻表首页