火车票预订:火车票预订网
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
2250 1 厦门 始发站 10:12 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
2250 2 漳州东 11:02 11:08 50分钟 55 10 0 56/61/64 85/91
2250 3 华安 12:27 12:29 2小时15分钟 127 18 0 64/69/72 98/104
2250 4 漳平 13:33 13:44 3小时21分钟 181 26 0 72/77/80 111/117
2250 5 麦园 14:30 14:32 4小时18分钟 224 33 0 79/84/87 121/127
2250 6 永安 16:09 16:13 5小时57分钟 285 39 0 85/90/93 131/137
2250 7 三明 17:13 17:17 7小时1分钟 334 45 0 91/96/99 141/147
2250 8 沙县 17:49 17:57 7小时37分钟 360 46 0 92/97/100 144/150
2250 9 来舟 18:48 18:54 8小时36分钟 409 55 0 103/107/110 159/167
2250 10 顺昌 20:02 20:13 9小时50分钟 456 57 0 108/112/115 168/175
2250 11 邵武 21:58 22:04 11小时46分钟 547 67 0 125/130/134 197/206
2250 12 光泽 22:38 22:44 12小时26分钟 577 70 0 131/136/140 206/215
2250 13 资溪 23:36 23:44 13小时24分钟 621 76 0 142/146/151 223/234
2250 14 鹰潭 00:52 01:01 14小时40分钟 694 83 0 153/158/164 241/253
2250 15 上饶 02:17 02:23 16小时5分钟 810 94 0 173/179/185 274/286
2250 16 玉山 02:52 02:56 16小时40分钟 840 99 0 181/187/195 288/302
2250 17 衢州 03:50 04:13 17小时38分钟 921 106 0 194/202/208 311/324
2250 18 龙游 04:33 04:44 18小时21分钟 952 110 0 201/209/216 322/337
2250 19 金华西 05:22 05:28 19小时10分钟 1007 115 0 209/217/224 325/350
2250 20 义乌 06:02 06:11 19小时50分钟 1055 120 0 217/225/232 345/362
2250 21 诸暨 06:37 06:40 20小时25分钟 1107 126 0 229/237/246 366/383
2250 22 杭州 08:20 终点站 22小时8分钟 1194 132 0 238/247/256 382/399

最新线路查询:

自贡-兰州 安顺-广州东 广州东-石家 随州-绍兴 济宁-益阳 更多»

最新车次查询:

Z79/Z82 T63 K8495 K8396 K749 更多»

最新站点查询:

鸭园 宣威 霞浦 通辽北 田家沟 上饶 蒲山店 江所田 更多»

返回火车时刻表首页