火车票预订:火车票预订网
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1234/1231 1 南宁 始发站 18:13 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
1234/1231 2 黎塘 19:37 19:42 1小时24分钟 120 17 0 63/68/71 96/102
1234/1231 3 贵港 20:21 20:25 2小时8分钟 174 26 0 72/77/80 110/116
1234/1231 4 玉林 21:32 21:40 3小时19分钟 263 37 0 83/88/91 128/134
1234/1231 5 陆川 22:08 22:10 3小时55分钟 299 39 0 85/90/93 131/137
1234/1231 6 文地 22:39 22:41 4小时26分钟 342 46 0 92/97/100 144/150
1234/1231 7 河唇 23:05 23:09 4小时52分钟 377 48 0 94/99/102 147/153
1234/1231 8 化州 23:56 00:12 5小时43分钟 417 55 0 103/107/110 159/167
1234/1231 9 茂名 01:05 01:11 6小时52分钟 438 57 0 108/112/115 168/175
1234/1231 10 阳春 03:05 03:08 8小时52分钟 563 70 0 131/136/140 206/215
1234/1231 11 肇庆 05:52 05:56 11小时39分钟 700 83 0 153/158/164 241/253
1234/1231 12 佛山 08:22 08:25 14小时9分钟 787 94 0 173/179/185 274/286
1234/1231 13 广州东 09:10 09:24 14小时57分钟 817 101 0 184/193/196 292/304
1234/1231 14 东莞东 10:20 10:25 16小时7分钟 903 120 0 215/227/230 342/357
1234/1231 15 惠州 11:05 11:08 16小时52分钟 957 127 0 226/238/244 360/376
1234/1231 16 龙川 12:54 13:02 18小时41分钟 1112 147 0 262/274/281 417/436
1234/1231 17 兴宁 13:59 14:02 19小时46分钟 1182 155 0 274/287/296 439/458
1234/1231 18 梅州 15:04 15:12 20小时51分钟 1243 160 0 283/296/305 453/474
1234/1231 19 永定 17:00 17:02 22小时47分钟 1360 178 0 315/328/340 503/527
1234/1231 20 龙岩 18:09 18:15 23小时56分钟 1418 181 0 321/334/346 514/537
1234/1231 21 漳平 19:34 19:42 25小时21分钟 1486 189 0 335/350/361 537/562
1234/1231 22 永安 22:14 22:18 28小时1分钟 1590 199 0 351/366/377 560/587
1234/1231 23 三明 23:23 23:27 29小时10分钟 1639 205 0 363/378/391 581/608
1234/1231 24 来舟 01:41 02:01 31小时28分钟 1714 211 0 372/388/401 597/624
1234/1231 25 南平 02:33 02:37 32小时20分钟 1742 215 0 379/395/408 608/636
1234/1231 26 福州 05:33 终点站 35小时20分钟 1902 229 0 404/421/434 647/677

最新线路查询:

自贡-兰州 安顺-广州东 广州东-石家 随州-绍兴 济宁-益阳 更多»

最新车次查询:

Z79/Z82 T63 K8495 K8396 K749 更多»

最新站点查询:

鸭园 宣威 霞浦 通辽北 田家沟 上饶 蒲山店 江所田 更多»

返回火车时刻表首页